Разделы
- Главная страница
- История каганата
- Государственное устройство
- Хазарская армия
- Экономика
- Религия
- Хронология ~500
- Хронология 501—600
- Хронология 601—700
- Хронология 701—800
- Хронология 801—900
- Хронология 901—1000
- Хронология 1001—2024
- Словарь терминов
- Библиография
- Документы
- Публикации
- Ссылки
- Статьи
- Контакты
Рекомендуем
• Купить чеки в Домодедово
Приложение 4. Пашкевич Г.А., Горбаненко С.А. Результат палеоэтноботанических исследований материалов из Верхнесалтовского археологического комплекса1
Раскопки С.А. Семенова-Зусера 1947—1948 гг.; материал Хранится в археологическом музее при ХНУ им. В.И. Каразина
Сосуды из катакомб.
№ 1/11 катакомба 1947 г. (472) — просо (Panicum miliaceum), 4 отпечатка;
№ 3/20 катакомба 1948 г. (478) — просо (Panicum miliaceum), 3 отпечатка.
Сосуды с пролощеными линиями. Отпечатки обнаружены на днищах сосудов.
Раскопки Д.Т. Березовца, А.Т. Брайчевской, Р.И. Ветштейн 1959—1961 гг.; материал хранится в фондах ИА НАН Украины
Были исследованы все изделия из глины. Во время исследования выявлены отпечатки культурных растений:
Шифр изделия | Название | Примечание | |
русское | латынь | ||
Подол-61, р. VI кв. 4 № 18 | Пленки зерновых | Грубая керамика с примесью шамота | |
Подол-61, р. VI кв. 3 № 4 | Рожь | Secale cereale | |
Подол-61, р. VI кв. 2 № 14 | Просо (3) | Panicum miliaceum (3) | — // —, дно |
Поселение-60, р. III я. № 9, № 990 | Ячмень пленчатый, овес посевной | Hordeum vulgare, Avena sativa | |
Поселение-60, р. III я. № 2, № 141 | Просо | Panicum miliaceum | Дно |
Поселение, р. 2—59, я. № 2, № 178 | Просо | Panicum miliaceum | Грубая керамика с примесью шамота, стенка |
Поселение, р. 2—59, я. № 2 № 186 | Пшеница двузернянка | Triticum dicoccon | Керамика с пролощеными линиями, венчик |
Поселение, р. 2—59, я. № 2 № 186 | Пленки зерновых | Дно | |
Поселение, р. 2—59, я. № 2 № 198 | Пшеница голозерная | Triticum aestivum s.l. | Грубая керамика с примесью шамота, венчик |
Поселение, р. 2—59, я. № 2 № 181 | Просо (2) | Panicum miliaceum (2) | Грубая керамика с |
Поселение, р. 2—59, я. № 2 № 190 | Ячмень пленчатый | Hordeum vulgare | Дно |
Поселение-59. Штыковой материал | Ячмень пленчатый (2) | Hordeurn, vulgare (2) | Керамика с пролощеными линиями (дно) |
Поселение у рва-59 № 542 | Пшеница голозерная | Triticum aestivum s.l. | Грубая керамика с примесью шамота (стенка) |
Поселение у рва-59 № 605 | Рожь | Secale cereale | Керамика с пролощеными линиями (стенка) |
Поселение у рва-59 № 605 | Рожь | Secale cereale | Грубая керамика с примесью шамота (стенка) |
Поселение у рва-59 № 381 | Ячмень пленчатый | Hordeum vulgare | Грубая керамика с примесью шамота (венчик) |
Сал-61, подол, Р. VII, зап. земл., № 50 | Ячмень пленчатый, Пшеница голозерная | Hordeum vulgare, Triticum aestivum s.l. | Грубая керамика с примесью шамота (стенка) |
Сал-59, посел., Р. II, зап. земл. 3, № 342 | Овес посевной | Avenu saliva | Керамика с пролощеными линиями |
Ш-Кор. — 48, Тр. III, кв. 19, № 282 | Овес посевной (2) | Avenu sativa (2) | |
Сал-59, посел. у рва, подъемн., № 662 | Ячмень пленчатый | Hordeum vulgare | Грубая керамика с примесью шамота (дно) |
Сал-59, посел. у рва, я. 2, № 509 | Ячмень пленчатый | Hordeum vulgare | — // —, стенка |
В. Салг., посад, земл. 4, игг. 7, № 859 | Просо (9), рожь | Panicum miliaceum (9), Secale cereale | Дно большого глиняного изделия, возможно, сковородки или жаровни |
В. Салг. — 60, посад, рас-II (59), игг. 4, № 894 | Овес посевной | Avenu sativa | |
В. Салт. — 59, пос. рас. 2, шт. 1—3, № 217 | Просо | Panicum miliaceum | Грубая керамика с примесью шамота (дно) |
Сал. — 59, пос., рас. 1, я. 4, № 105 | Ячмень пленчатый бутылковидный | Hordeum vulgare var. lagunculiforme | Керамика с пролощеными линиями, ручка |
Сал. — 59, пос., рас. 1, № 54 | Ячмень пленчатый, рожь | Hordeum vulgare, Secale cereale | Керамика с пролощеными линиями, дно |
Сал. — 59, рас. II, яма 4, № 754 | Пшеница двузернянка | Triticum dicoccon |
Итого: просо — 17, ячмень пленчатый — 9, ячмень пленчатый бутылковидный — 1, рожь — 4, пшеница двузернянка — 2, пшеница голозерная — 3, овес — 5.
Раскопки В.В. Колоды 1996—1998 гг.; материал хранится в археологической лаборатории ХНПУ им. Г.С. Сковороды
Были исследованы все изделия из глины. Во время исследования выявлены отпечатки культурных растений:
Номер | Год | Название | Примечание | ||
по описи | раскопа | русское | латынь | ||
10 | I | 1996 | Просо (2) | Panicum miliaceum (2) | Ручка горшка |
5 | II | 1996 | Ячмень пленчатый, ячмень бутылковидный | Hordeum vulgare, Hordeum vulgare var. lagunculiforme | Грубая керамика с примесью шамота |
8 | II | 1996 | Ячмень пленчатый, ячмень бутылковидный | Hordeum vulgare, Hordeum vulgare var. lagunculiforme | |
5 | подмат | 1996 | Ячмень пленчатый | Hordeum vulgare | Грубая керамика с примесью шамота (дно) |
12 | подмат | 1996 | Пшеница голозерная | Triticum aestivum s.l. | Керамика с пролощеными линиями (венчик) |
49 | III | 1996 | Ячмень пленчатый | Hordeum vulgare | Грубая керамика с примесью шамота |
57 | III | 1997 | Рожь | Seca le cereale | Обмазка с большим количеством органических включений |
119 | III | 1997 | Просо (6) | Paniomі miliaceum (6) | Керамика с проло-щеными линиями (придонная часть) |
175 | III | 1997 | Просо (2) | Panicum miliaceum (2) | пряслице |
206 | III | 1997 | Горох | Pisum sativum | Керамика с пролощеными линиями |
240 | III | 1997 | Ячмень пленчатый | Hordeum vulgare | Грубая керамика с примесью шамота |
268 | III | 1997 | Просо | Panicum
miliaceum |
Керамика с пролощеными линиями (дно) |
291 | III | 1997 | Рожь | Secale cereale | |
314 | III | 1997 | Пшеница двузернянка | Triticum dicoccon | Грубая керамика с примесью шамота (венчик) |
316 | III | 1997 | Ячмень пленчатый | Hordeum vulgare | Керамика с пролощеными линиями (венчик) |
485 | III | 1997 | Ячмень пленчатый | Hordeum vulgare | |
547 | III | 1997 | Костер ржаной | Bromus secalinus | Пряслице |
616 | III | 1998 | Ячмень пленчатый (2) | Hordeum vulgare (2) | Грубая керамика с примесью шамота |
618 | III | 1998 | Рожь | Secale cereale | |
666 | III | 1998 | Рожь | Secale cereale | |
671 | III | 1998 | Рожь | Secale cereale | Керамика с пролощеными линиями |
798 | III | 1998 | Просо (5) | Panicum miliaceum (5) | Грубая керамика с примесью шамота (дно) |
817 | III | 1998 | Ячмень бутылковидный, рожь | Hordeum vulgare var. lagunculiforme, Secale cereale | Керамика с пролощеными линиями, в тесте — обгоревшие зерновки |
905 | III | 1998 | Пшеница голозерная | Triticum aestivum s.l. | Грубая керамика с примесью шамота |
1015 | III | 1998 | Просо (2) | Panicum miliaceum (2) | |
1018 | III | 1998 | Рожь | Secale cereale | Грубая керамика с примесью шамота |
1095 | III | 1998 | Просо | Panicum
miliaceum |
Керамика с пролощеными линиями (дно, полностью укрыто отпечатками чешуек проса) |
1096 | III | 1998 | Просо | Panicum
miliaceum |
Грузик |
1099 | III | 1998 | Просо (3) | Panicum miliaceum (3) | Пряслице |
1102 | III | 1998 | Просо | Panicum
miliaceum |
Керамика с пролощеными линиями |
1108 | III | 1998 | Пшеница двузернянка | Triticum dicoccon | |
1017 | III | 1998 | Просо | Panicum
miliaceum |
Дно |
Итого: просо — 25, ячмень пленчатый — 9, ячмень бутылковидный — 3, рожь — 7, пшеница двузернянка — 2, пшеница голозерная — 2, горох — 1, костер ржаной — 1.
Раскопки Н.В. Черниговом 1998—2002 гг.; материал хранится в археологическом музее при ХНУ им. В.Н. Каразина
Была исследована вся керамика из комплекса. Во время исследования выявлены отпечатки культурных растений:
Номер | Год | Название | Примечание | ||
по описи | раскопа | русское | латынь | ||
шурф | 1998 | Овес посевной | Avena saliva | Обмазка | |
шурф | 1998 | Ячмень пленчатый, просо | Hordeum vulgare, Panicum miliaceum | Развал лепного горшка | |
210 | I-ВСГ | 1998 | Просо (6), ячмень пленчатый | Panicum miliaceum (6), Hordeum vulgare | Развал лепного горшка (придонная часть) |
300 | I-ВСГ | 2000 | Просо (2), пшеница голозерная | Panicum miliaceum (2) | Склеенный развал горшка |
17 | III-ВСГ | 2001 | Просо (2) | Panicum miliaceum (2) | Много отпечатков соломы (сковородка) |
23 | III-ВСГ | 2001 | Ячмень голозерный | Hordeum, vulgare var. coeleste |
Итого: просо — 11, ячмень пленчатый — 2, ячмень голозерный — 1, овес посевной — 1, пшеница голозерная — 1.
Примечания
1. Первая публикация [Пашкевич, Горбаненко, 2001—2002].
Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |