Разделы
- Главная страница
- История каганата
- Государственное устройство
- Хазарская армия
- Экономика
- Религия
- Хронология ~500
- Хронология 501—600
- Хронология 601—700
- Хронология 701—800
- Хронология 801—900
- Хронология 901—1000
- Хронология 1001—2024
- Словарь терминов
- Библиография
- Документы
- Публикации
- Ссылки
- Статьи
- Контакты
3. Таблица расстояний между устьями притоков Дона
Расстояние от устья притока до устья Дона в км (по материалам ДКУРТ)1 | Наименование притоков Дона |
1902 | Непрядва |
1805 | Вязовая |
1740 | Красивая Меча |
1701 | Быстрая Сосна |
1609 | Богатая Снова |
1523 | Веду га |
1495 | Верхняя Девида |
1474 | Воронеж |
1411 | Хворостань |
1393 | Нижняя Девица |
1380 | Потудонь |
1367 | Тихая Сосна |
1326 | Икорец |
1263 | Битюг |
1226 | Осеред |
1170 | Черная Калитва |
1088 | Богучар |
1072 | Подгорная |
1011 | Сухая Песковатка |
975 | Тихая |
890 | Елань |
888 | Хопер |
854 | Медведица |
766 | Сухая Перекопка |
675 | Иловля |
667 | Тишанка |
655 | Сакарка |
625 | Песковатка |
495 | Чир |
185 | Северский Донец |
Примечания
1. ДКУРТ — Доно-Кубанское управление речного транспорта. См. «Справочник по водным ресурсам СССР», т. VI, Донской район, стр. 92.
Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |